| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 141 360 4,304 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 140 359 4,302 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 1 1 2 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 1 1 2 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evisit-16 | 99% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary myacc-dev-16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Language | Latvian | |
|---|---|---|
| Language code | lv | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,098,762 | |
8 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 141 | 360 | 4,304 | |||
| Translated | 99% | 140 | 99% | 359 | 99% | 4,302 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+99%
—
Contributors
+100%
|
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|